精品剧情V国产在线观看,国产精品乱码高清在线观看,久久综合乱子伦精品免费,亚洲性无码AV中文字幕

歡迎光臨宇洛科技-安訊士AXIS監(jiān)控,華為好望監(jiān)控,索尼SONY,博世Bosch,派爾高Pelco,松下Panasonic,Theia鏡頭,高溫鏡頭.
137-1518-1445
當前位置
首頁 > 新聞資訊 > 公司新聞
大恒圖像daheng 面陣相機 1/5 ME2P-1840-6GM
2021-12-18 12:36:53

面陣相機
面陣相機是以“面”為單位來進行圖像采集的成像工具,可以在短時間內(nèi)曝光、一次性獲取完整的目標圖像,具有測量圖像直觀的優(yōu)勢,在目標物體的形狀、尺寸,甚至溫度等方面的測量應用中發(fā)揮著至關重要的成像作用。大恒圖像自主研發(fā)了多個系列的面陣相機,分辨率涵蓋從VGA到3140萬像素,幀率最高可達860fps,數(shù)據(jù)接口多樣化,已廣泛應用在各種機器視覺應用場合;同時,大恒圖像代理多家國外廠商的面陣相機,相機產(chǎn)品線豐富,可以滿足各行各業(yè)的各種機器視覺應用需求。
ME2P-G-P 系列
水星二代(MERCURY2)Pro家族的ME2P-G-P系列面陣相機是大恒圖像自主研發(fā)的新一代高分辨率產(chǎn)品。

ME2P-G-P系列相機通過GigE接口進行圖像數(shù)據(jù)的傳輸,支持Power over Ethernet,集成I/O(GPIO)接口,提供線纜鎖緊裝置,能穩(wěn)定工作在各種惡劣環(huán)境下,并且相機四面設有螺釘安裝孔位,可以在不同結構下靈活安裝,是高可靠性、高性價比的工業(yè)數(shù)字相機產(chǎn)品。

水星二代 PRO系列移軸相機是ME2P-G-P系列相機的新成員,在ME2P-G-P系列相機結構和功能的基礎上,創(chuàng)新了相機鏡頭和與 sensor 平面角度 0~8 度可調(diào)(水平或垂直),側拍時可增加相機景深,適于需要傾斜拍攝的條件下。

ME2P-G-P系列相機性能出色、設計小巧、價格實惠、安裝、使用方便,適用于工業(yè)檢測、醫(yī)療、科研、教育以及安防等領域。
 型號 分辨率 (百萬像素) 幀率(fps) 像素尺寸(μm) 靶面尺寸(英寸/毫米) 接口類型 光學接口
ME2P-1840-6GM/C-P-VF8 18.40 6.4 2.5 1 GigE Vision All
ME2P-1840-6GM/C-P-HF8 18.40 6.4 2.5 1 GigE Vision All
ME2P-2621-4GM/C-P-VF8 26.21 4.5 2.5 1.1 GigE Vision All
ME2P-2621-4GM/C-P-HF8 26.21 4.5 2.5 1.1 GigE Vision All
ME2P-1230-9GM/C-P-VF8 12.3 9 3.45 1.1 GigE Vision All
ME2P-1230-9GM/C-P-HF8 12.3 9 3.45 1.1 GigE Vision All
ME2P-900-13GM/C-P-VF8 9 13 2.5 2/3 GigE Vision All
ME2P-900-13GM/C-P-HF8 9 13 2.5 2/3 GigE Vision All
ME2P-1840-6GM/C-P 18.4 6.4 2.5 1 GigE Vision C-mount
ME2P-560-21GM/C-P 5.6 21 2.5 1/2 GigE Vision C-mount
ME2P-2621-4GM/C-P 26.21 4.5 2.5 1.1 GigE Vision C-mount
ME2P-900-13GM/C-P 9 13 2.5 2/3 GigE Vision C-mount
ME2P-1230-9GM/C-P 12.3 9 3.45 1.1 GigE Vision C-mount
VEN-U3 系列
金星系列是大恒圖像推出的成熟的板級工業(yè)數(shù)字相機,為有極小空間、低重量、低功耗以及低發(fā)熱量等需求的用戶提供了極佳的選擇。由于這些應用的特定性,現(xiàn)有的相機無法滿足其要求,為此金星系列相機提供型號定制服務,針對用戶所面臨的機器視覺的難題提供個性化的解決方案。金星系列板級相機支持定制所有類型的傳感器。詳情如下
VEN-302-56U3M-S 3 56 3.45 1/1.8 USB3 Vision All
VEN-505-36U3M/C 5.0 36.9 2.0 1/2.8 USB3 Vision All
VEN-830-22U3M/C 8.3 22 2.0 1/1.8 USB3 Vision All
VEN-161-61U3M/C 1.6 61.2 3.45 1/2.9 USB3 Vision All
VEN-134-90U3M-D NIR 1.3 90 4.8 1/2 USB3 Vision C-mount
VEN-134-90U3M/C-D 1.3 90 4.8 1/2 USB3 Vision C-mount

MER2-G-P 系列
水星二代(MERCURY2)家族的MER2-G-P系列面陣相機是大恒圖像自主研發(fā)的新一代產(chǎn)品,采用GigE接口進行圖像數(shù)據(jù)的傳輸,支持Power over Ethernet(PoE),并集成I/O(GPIO)接口,提供多種采集方式,部分型號改進了內(nèi)置的圖像處理(ISP)算法,支持更多功能。MER2-G-P系列相機提供線纜鎖緊裝置,能穩(wěn)定工作在各種惡劣環(huán)境下,是高可靠性、高性價比的工業(yè)數(shù)字相機產(chǎn)品。
MER2-G-P系列相機性能出色、設計小巧、價格實惠、安裝、使用方便,并提供多種分辨率、幀率的相機型號,適用于工業(yè)檢測、醫(yī)療、科研、教育以及安防等領域。
型號 分辨率 (百萬像素)  幀率(fps) 像素尺寸(μm) 靶面尺寸(英寸/毫米) 接口類型 光學接口
MER2-507-23GM-P NIR 5.07 23.3 2.2 1/2.5 GigE Vision All
MER2-507-23GM-P 5.07 23.3 2.2 1/2.5 GigE Vision All
MER2-503-23GM-P POL 5.0 23.5 3.45 2/3 GigE Vision C-mount
MER2-630-18GM/C-P 6.3 18.45 2.4 1/1.8 GigE Vision C-mount
MER2-1220-9GM/C-P 12.2 9.63 1.85 1/1.7 GigE Vision C-mount
MER2-231-41GM/C-P 2.31 41 5.86 1/1.2 GigE Vision C-mount
MER2-160-75GM/C-P 1.6 75.6 3.45 1/2.9 GigE Vision C-mount
MER2-041-302GM/C-P 0.41 302.3 6.9 1/2.9 GigE Vision C-mount
MER2-302-37GM/C-P 3.0 37.4 3.45 1/1.8 GigE Vision C-mount
MER2-202-60GM/C-P 2.0 60 4.5 1/1.8 GigE Vision C-mount
MER2-2000-6GM/C-P 20.0 5.8 2.4 1 GigE Vision C-mount
MER2-503-23GM/C-P 5.0 23.5 3.45 2/3 GigE Vision C-mount
MER2-U3-L 系列
水星二代(MERCURY2)家族的MER2-U3-L系列面陣相機是大恒圖像自主研發(fā)的新一代產(chǎn)品,延續(xù)了水星一代MER-U3-L系列相機結構緊湊堅固等優(yōu)點,部分型號改進了內(nèi)置的圖像處理(ISP)算法,支持更多功能,并且提供多種采集方式。MER2-U3-L系列相機采用USB3.0接口進行圖像數(shù)據(jù)的傳輸,提供線纜鎖緊裝置,能穩(wěn)定工作在各種惡劣環(huán)境下,是高可靠性的工業(yè)數(shù)字相機產(chǎn)品。相比MER2-U3系列來說,MER2-U3-L系列相機取消了I/O接口,因此,質量更輕更具性價比。
MER2-U3-L系列相機性能出色、設計小巧、價格實惠、安裝、使用方便,并提供多種分辨率、幀率的相機型號,適用于工業(yè)檢測、醫(yī)療、科研、教育以及安防等領域。
型號 分辨率(百萬像素) 幀率(fps) 像素尺寸(μm) 靶面尺寸(英寸/毫米) 接口類型 光學接口
MER2-135-208U3M/C-L 1.35 208.5 4 1/2.7 USB3 Vision All
MER2-2000-19U3M/C-L 20.0 19.6 2.4 1 USB3 Vision C-mount
MER2-1220-32U3M/C-L 12.2 32.3 1.85 1/1.7 USB3 Vision C-mount
MER2-630-60U3M/C-L 6.3 60 2.4 1/1.8 USB3 Vision C-mount
MER2-503-36U3M/C-L 5.0 36 3.45 2/3 USB3 Vision C-mount
MER2-502-79U3M/C-L 5.0 79.1 3.45 2/3 USB3 Vision C-mount
MER2-302-56U3M/C-L 3.0 56 3.45 1/1.8 USB3 Vision C-mount
MER2-301-125U3M/C-L 3.0 125 3.45 1/1.8 USB3 Vision C-mount
MER2-231-41U3M/C-L 2.3 41 5.86 1/1.2 USB3 Vision C-mount
MER2-230-168U3M/C-L 2.3 168 5.86 1/1.2 USB3 Vision C-mount
MER2-160-227U3M/C-L 1.6 227 3.45 1/2.9 USB3 Vision C-mount
MER2-041-436U3M/C-L 0.4 438 6.9 1/2.9 USB3 Vision C-mount
MER2-U3-W90 系列
水星二代(MERCURY2)家族的MER2-U3系列90度轉角數(shù)字相機是大恒圖像自主研發(fā)的新一代工業(yè)面陣數(shù)字相機,相比于水星一代和水星二代標準USB3.0數(shù)字相機, 配有90度轉角鏡頭接口,安裝更加靈活。MER2-U3系列90度轉角數(shù)字相機采用USB3.0接口進行圖像數(shù)據(jù)的傳輸,并集成I/O(GPIO)接口,提供線纜鎖緊裝置,能穩(wěn)定工作在各種惡劣環(huán)境下,是高可靠性、高性價比的工業(yè)數(shù)字相機產(chǎn)品。
MER2-U3-W90系列相機具有高清晰度、低噪聲、性能出色、安裝及使用方便等特點,適用于工業(yè)檢測、醫(yī)療、科研、教育以及安防等領域。
型號 分辨率(百萬像素) 幀率(fps) 像素尺寸(μm) 靶面尺寸(英寸/毫米) 接口類型 光學接口
MER2-2000-19U3M/C-W90 20.0 19.6 2.4 1 USB3 Vision C-mount
MER2-1220-32U3M/C-W90 12.2 32.3 1.85 1/1.7 USB3 Vision C-mount
MER2-630-60U3M/C-W90 6.3 60 2.4 1/1.8 USB3 Vision C-mount
ME2L-U3-L 系列
Lite版 —— 低成本、低功耗、高性能、更穩(wěn)定

水星二代(MERCURY2)Lite家族的ME2L-U3-L系列面陣相機是大恒圖像自主研發(fā)的新一代產(chǎn)品,相比于水星一代MER-U3-L和水星二代MER2-U3-L系列相機更加小巧輕便,且性價比更高,對于需要嚴格控制尺寸和成本的應用來說是比較理想的選擇。ME2L-U3-L系列相機采用USB3.0接口進行圖像數(shù)據(jù)的傳輸,提供線纜鎖緊裝置,能穩(wěn)定工作在各種惡劣環(huán)境下,是高可靠性的工業(yè)數(shù)字相機產(chǎn)品。相比ME2L-U3系列來說,ME2L-U3-L系列相機取消了I/O接口,因此,質量更輕更具性價比。
水星二代系列相機性能出色、設計小巧、價格實惠、安裝、使用方便,適用于工業(yè)檢測、醫(yī)療、科研、教育以及安防等領域。
型號 分辨率(百萬像素) 幀率(fps) 像素尺寸(μm) 靶面尺寸(英寸/毫米) 接口類型 光學接口
ME2L-204-76U3C-L-F02 2 76 2.9 1/2.8 USB3 Vision All
ME2L-203-76U3M/C-L 2 76 2.9 1/2.8 USB3 Vision C-mount
ME2L-505-36U3M/C-L 5 36.9 2.0 1/2.8 USB3 Vision C-mount
ME2L-830-22U3M/C-L 8.3 22 2.0 1/1.8 USB3 Vision C-mount
ME2L-161-61U3M/C-L 1.6 61.2 3.45 1/2.9 USB3 Vision C-mount
ME2L-U3 系列
Lite版 —— 低成本、低功耗、高性能、更穩(wěn)定
水星二代(MERCURY2)Lite家族的ME2L-U3系列面陣相機是大恒圖像自主研發(fā)的新一代產(chǎn)品,相比于水星一代MER-U3和水星二代MER2-U3系列相機更加小巧輕便,且性價比更高,對于需要嚴格控制尺寸和成本的應用來說是比較理想的選擇。ME2L-U3系列相機采用USB3.0接口進行圖像數(shù)據(jù)的傳輸,并集成I/O(GPIO)接口,提供線纜鎖緊裝置,能穩(wěn)定工作在各種惡劣環(huán)境下,是高可靠性的工業(yè)數(shù)字相機產(chǎn)品。
水星二代系列相機性能出色、設計小巧、價格實惠、安裝、使用方便,適用于工業(yè)檢測、醫(yī)療、科研、教育以及安防等領域。

ME2L-204-76U3C-F02 2 76 2.9 1/2.8 USB3 Vision All
ME2L-203-76U3M/C 2 76 2.9 1/2.8 USB3 Vision C-mount
ME2L-505-36U3M/C 5 36.9 2.0 1/2.8 USB3 Vision C-mount
ME2L-830-22U3M/C 8.3 22 2.0 1/1.8 USB3 Vision C-mount
ME2L-161-61U3M/C 1.6 61.2 3.45 1/2.9 USB3 Vision C-mount
MER2-G 系列
MER2-507-23GM NIR 5.07 23.3 2.2 1/2.5 GigE Vision All
MER2-507-23GM 5.07 23 2.2 1/2.5 GigE Vision All
MER2-630-18GM/C 6.3 18.45 2.4 1/1.8 GigE Vision C-mount
MER2-1220-9GM/C 12.2 9.63 1.85 1/1.7 GigE Vision C-mount
MER2-160-75GM/C 1.6 75.6 3.45 1/2.9 GigE Vision C-mount
MER2-041-302GM/C 0.4 302.3 6.9 1/2.9 GigE Vision C-mount
MER2-2000-6GM/C 20.0 5.8 2.4 1 GigE Vision C-mount
MER2-503-23GM/C 5.0 23.5 3.45 2/3 GigE Vision C-mount
MER2-231-41GM/C 2.3 41 5.86 1/1.2 GigE Vision C-mount
MER2-302-37GM/C 3.0 37.4 3.45 1/1.8 GigE Vision C-mount
MER2-202-60GM/C 2.0 60 4.5 1/1.8 GigE Vision C-mount
MARS-U3 系列
MARS-1231-32U3M/C 12.3 32.1 3.45 1.1 USB3 Vision C-mount
MARS-1230-23U3M/C(預停產(chǎn)) 12.3 23.4 3.45 1.1 USB3 Vision C-mount
MARS-G-P 系列
MARS-880-13GM-P ETR 8.8 13 3.45 1 GigE Vision C-mount
MARS-3140-3GM/C-P 31.4 3.4 3.45 APS-C GigE Vision F/M42
MARS-880-13GM-P 8.8 13 3.45 1 GigE Vision C/F-mount
MARS-1230-9GM/C-P(預停產(chǎn)) 12.3 9 3.45 1.1 GigE Vision C/F-mount
MER-U3-L 系列
MER-133-54U3M-L-G2 1.33 54 3.75 1/3 USB3 Vision All
MER-1220-32U3M/C-L 12.2 32.3 1.85 1/1.7 USB3 Vision C-mount
MER-160-227U3M/C-L 1.6 227 3.45 1/2.9 USB3 Vision C-mount
MER-041-436U3M/C-L 0.41 438 6.9 1/2.9 USB3 Vision C-mount
MER-2000-19U3M/C-L 20 19 2.4 1 USB3 Vision C-mount
MER-630-60U3M/C-L 6.3 60 2.4 1/1.8 USB3 Vision C-mount
MER-051-120U3M/C-L 0.5 120 4.8 1/3.6 USB3 Vision C-mount
MER-1810-21U3C-L(預停產(chǎn)) 18.1 21 1.25 1/2.3 USB3 Vision C-mount
MER-1520-13U3C-L 15.2 13 1.4 1/2.3 USB3 Vision C-mount
MER-1070-14U3M/C-L 10.7 14 1.67 1/2.3 USB3 Vision C-mount
MER-503-36U3M/C-L 5.0 36 3.45 2/3 USB3 Vision C-mount
MER-502-79U3M/C-L 5.0 79 3.45 2/3 USB3 Vision C-mount
MER-500-14U3M/C-L 5.0 14 2.2 1/2.5 USB3 Vision C-mount
MER-302-56U3M/C-L 3.0 56 3.45 1/1.8 USB3 Vision C-mount
MER-301-125U3M/C-L 3.0 125 3.45 1/1.8 USB3 Vision C-mount
MER-231-41U3M/C-L 2.3 41 5.86 1/1.2 USB3 Vision C-mount
MER-230-168U3M/C-L 2.3 168 5.86 1/1.2 USB3 Vision C-mount
MER-134-93U3M/C-L 1.3 93 4.8 1/2 USB3 Vision C-mount
MER-133-54U3M/C-L 1.3 54 3.75 1/3 USB3 Vision C-mount
MER-132-43U3M/C-L 1.3 43 3.75 1/3 USB3 Vision C-mount
MER-131-210U3M-L NIR 1.3 210 4.8 1/2 USB3 Vision C-mount
MER-131-210U3M/C-L 1.3 210 4.8 1/2 USB3 Vision C-mount
MER-050-560U3C-L 0.5 560 4.8 1/3.6 USB3 Vision C-mount
MER-031-860U3M-L NIR 0.3 860 4.8 1/4 USB3 Vision C-mount
MER-031-860U3M/C-L 0.3 860 4.8 1/4 USB3 Vision C-mount
MER-G-P 系列
MER-133-54GM-G2 1.33 54 3.75 1/3 GigE Vision All
MER-204-30GC-P-L-F02 2.04 30 2.9 1/2.8 GigE Vision All
MER-203-30GC-P-L-F03 2.03 30 2.9 1/2.8 GigE Vision All
MER-203-30GC-P-L 2.03 30 2.9 1/2.8 GigE Vision All
MER-041-302GM/C-P 0.41 302 6.90 1/2.9 GigE Vision C-mount
MER-1220-9GM/C-P 12.2 9 1.85 1/1.7 GigE Vision C-mount
MER-630-16GM/C-P 6.3 16 2.4 1/1.8 GigE Vision C-mount
MER-232-48GM-P NIR 2.3 48 4.8 2/3 GigE Vision C-mount
MER-201-25GM/C-P 2.0 25 4.4 1/1.8 GigE Vision C-mount
MER-133-54GM/C-P 1.3 54 3.75 1/3 GigE Vision C-mount
MER-2000-5GM/C-P 20 5 2.4 1 GigE Vision C-mount
MER-1520-7GC-P 15.2 7 1.4 1/2.3 GigE Vision C-mount
MER-1070-10GM/C-P 10.7 10 1.67 1/2.3 GigE Vision C-mount
MER-531-20GM/C-P 5.3 20 4.8 1 GigE Vision C-mount
MER-530-20GM-P NIR 5.3 20 4.8 1 GigE Vision C-mount
MER-504-10GM/C-P 5.0 10 3.45 2/3 GigE Vision C-mount
MER-503-20GM/C-P 5.0 20 3.45 2/3 GigE Vision C-mount
MER-500-14GM/C-P 5.0 14 2.2 1/2.5 GigE Vision C-mount
MER-231-41GM/C-P 2.3 41 5.86 1/1.2 GigE Vision C-mount
MER-200-20GM-P(停產(chǎn)) 2.0 20 4.4 1/1.8 GigE Vision C-mount
MER-132-43GM/C-P 1.3 43 3.75 1/3 GigE Vision C-mount
MER-131-75GM/C-P 1.3 75 4.8 1/2 GigE Vision C-mount
MER-131-75GM-P NIR 1.3 75 4.8 1/2 GigE Vision C-mount
MER-125-30GC-P 1.2 30 3.75 1/3 GigE Vision C-mount
MER-051-120GM/C-P 0.5 120 4.8 1/3.6 GigE Vision C-mount
MER-050-200GC-P 0.5 200 4.8 1/3.6 GigE Vision C-mount
MER-032-120GM/C-P 0.3 120 7.4 1/3 GigE Vision C-mount
MER-031-300GM/C-P 0.3 300 4.8 1/4 GigE Vision C-mount
MER-031-300GM-P NIR 0.3 300 4.8 1/4 GigE Vision C-mount
MER-030-120GC-P(預停產(chǎn)) 0.3 120 5.6 1/4 GigE Vision C-mount
MER-U3 系列
MER-133-54U3M-G2 1.33 54 3.75 1/3 USB3 Vision All
MER-1220-32U3M/C 12.2 32.3 1.85 1/1.7 USB3 Vision C-mount
MER-160-227U3M/C 1.6 227 3.45 1/2.9 USB3 Vision C-mount
MER-502-79U3M POL 5.0 79 3.45 2/3 USB3 Vision C-mount
MER-041-436U3M/C 0.41 438 6.9 1/2.9 USB3 Vision C-mount
MER-2000-19U3M/C 20 19 2.4 1 USB3 Vision C-mount
MER-630-60U3M/C 6.3 60 2.4 1/1.8 USB3 Vision C-mount
MER-051-120U3M/C 0.5 120 4.8 1/3.6 USB3 Vision C-mount
MER-1810-21U3C(預停產(chǎn)) 18.1 21 1.25 1/2.3 USB3 Vision C-mount
MER-1520-13U3C 15.2 13 1.4 1/2.3 USB3 Vision C-mount
MER-1070-14U3M/C 10.7 14 1.67 1/2.3 USB3 Vision C-mount
MER-503-36U3M/C 5.0 36 3.45 2/3 USB3 Vision C-mount
MER-502-79U3M/C 5.0 79 3.45 2/3 USB3 Vision C-mount
MER-500-14U3M/C 5.0 14 2.2 1/2.5 USB3 Vision C-mount
MER-302-56U3M/C 3.0 56 3.45 1/1.8 USB3 Vision C-mount
MER-301-125U3M/C 3.0 125 3.45 1/1.8 USB3 Vision C-mount
MER-231-41U3M/C 2.3 41 5.86 1/1.2 USB3 Vision C-mount
MER-230-168U3M/C 2.3 168 5.86 1/1.2 USB3 Vision C-mount
MER-134-93U3M/C 1.3 93 4.8 1/2 USB3 Vision C-mount
MER-133-54U3M/C 1.3 54 3.75 1/3 USB3 Vision C-mount
MER-132-43U3M/C 1.3 43 3.75 1/3 USB3 Vision C-mount
MER-131-210U3M/C 1.3 210 4.8 1/2 USB3 Vision C-mount
MER-131-210U3M NIR 1.3 210 4.8 1/2 USB3 Vision C-mount
MER-050-560U3C 0.5 560 4.8 1/3.6 USB3 Vision C-mount
MER-031-860U3M/C 0.3 860 4.8 1/4 USB3 Vision C-mount
MER-031-860U3M NIR 0.3 860 4.8 1/4 USB3 Vision C-mount

關閉
用手機掃描二維碼關閉