SSC-G918索尼SONY模擬攝像機(jī)
索尼推出的540線高靈敏度日夜型攝像機(jī)SSC-G918,采用了索尼SuperHAD CCD,配合紅外濾光片和新開發(fā)的DSP平臺(tái),不論白天黑夜都能提供540線高清晰畫面。SSC-G918采用了索尼最新研發(fā)的寬動(dòng)態(tài)技術(shù)DynaviewEX,動(dòng)態(tài)范圍達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的75dB;結(jié)合具備光學(xué)紅外濾光片(ICR)的日夜轉(zhuǎn)換功能,最低可達(dá)到0.06lux的照度,即使是在極低照度下依然可以獲得明亮的圖像。此外SSC-G918攝像機(jī)水平清晰度達(dá)到540TVL,監(jiān)控畫面分毫畢現(xiàn),讓每個(gè)重要細(xì)節(jié)都被完整記錄下來。索尼獨(dú)有的臉部探測功能可以對(duì)畫面中的人臉進(jìn)行智能識(shí)別,快速鎖定監(jiān)控目標(biāo)。
攝像機(jī) |
SONY SSC-G918 |
成像器件 | 1/3英寸SuperHAD CCD |
信號(hào)制式 | PAL |
有效像素(H)×(V) | 752×582 |
水平清晰度 | 540TVL |
信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) |
最低照度 | 彩色0.6 lx(F1.2,50IRE,AGC ON) |
|
黑白0.06 lx(F1.2,50IRE,AGC ON) |
自動(dòng)光圈控制 | DC驅(qū)動(dòng) |
電子快門 | 1/50~1/100000秒,CCD-IRIS/手動(dòng)/關(guān) |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/DynaViewEX/iBLC/點(diǎn)測補(bǔ)償 |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | ﹥75dB |
日夜轉(zhuǎn)換 | 支持(光學(xué)濾光片) |
自動(dòng)增益 | 一般/手動(dòng)/增強(qiáng)/關(guān) |
伽馬優(yōu)化 | 關(guān)/情景1/情景2/情景3/情景4 |
2D/3D降噪 | 支持,5檔可調(diào)節(jié) |
白平衡 | ATW/ATW PRO/3200K/5600K/手動(dòng) |
銳度 | 柔和/一般/銳利 |
色彩飽和度 | 4檔可調(diào)節(jié) |
屏幕菜單 | 中文/英文OSD |
人臉探測 | 支持 |
移動(dòng)探測 | 4區(qū)域 |
報(bào)警輸出 | 支持 |
區(qū)域屏蔽 | 15區(qū)域 |
預(yù)設(shè)場景 | 入口/辦公室/停車場/地鐵/大堂/車站 |
電子翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/垂直翻轉(zhuǎn)/水平翻轉(zhuǎn)/雙向翻轉(zhuǎn) |
慢速快門 | 關(guān)/2X/4X/8X/16X/32X/64X/128X/256X/512X |
后焦調(diào)整 | 支持 |
信號(hào)同步 | 電源同步/內(nèi)同步 |
RS-485 | 支持 |
一般規(guī)格 |
|
電源 | AC220V |
功耗 | 2.8W |
重量 | 420g |
尺寸(W×H×Dmm) | 63×57×129.1 |
工作溫度 | ﹣10~50℃ |
工作濕度 | 20﹪~80﹪ |
系統(tǒng)要求 |
|
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows XP,Windwos Vista |
處理器 | Intel Core2 Duo 2GHz or higher |
內(nèi)存 | 1GB or more |
瀏覽器 | Microsoft Internet Explorer Ver.6.0,Ver.7.0 |
隨機(jī)附件 |
|
|
使用手冊,菜單操作手冊,防掉落鋼繩,螺絲,鏡頭座蓋,電源線 |
電話:13715181445
郵箱:sales@yulotech.com
網(wǎng)址:http://jinhaofabric.cn
地址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈