產(chǎn)品特性:
高品質(zhì)、高清晰度圖像
提供650線高清晰度圖像。
超高靈敏度技術(shù)
采用1/3英寸SuperHAD CCD 。
寬動(dòng)態(tài)技術(shù)
最新DynaViewEX寬動(dòng)態(tài)技術(shù),即使在光線反差很大的環(huán)境下,也可獲得清晰的圖像。
電子式日夜轉(zhuǎn)換功能
日夜轉(zhuǎn)換功能,能夠根據(jù)光線變化自動(dòng)切換彩色或黑白模式。
可變伽馬優(yōu)化
可變伽馬調(diào)整,有不同的模式曲線可以選擇,不同的模式對(duì)圖像的明區(qū)和暗區(qū)采取不同的處理方式,選擇合適的模式可實(shí)現(xiàn)不同場(chǎng)合的最優(yōu)圖像。
背光補(bǔ)償
iBLC智能背光補(bǔ)償功能,可提升暗區(qū)亮度。
區(qū)域屏蔽功能
可實(shí)現(xiàn)隱私區(qū)域或者其他不適合監(jiān)控的區(qū)域屏蔽。
數(shù)字降噪功能
2D/3D數(shù)字降噪功能,能有效消除噪點(diǎn),保證圖像清晰。
低功耗
超低功耗設(shè)計(jì),最大功率2.5W。
中英文操作菜單
能夠?qū)崿F(xiàn)簡(jiǎn)便、快速的設(shè)置和操作。
攝像機(jī) |
SONY SSC-G728 |
成像器件 | 1/3英寸SuperHAD CCD II |
信號(hào)制式 | PAL |
有效像素(H)×(V) | 967×582 |
水平清晰度 | 650TVL |
信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) |
最低照度 | 彩色0.22 lx(F1.2,50IRE,AGC ON) |
|
黑白0.11 lx(F1.2,50IRE,AGC ON) |
自動(dòng)光圈控制 | DC驅(qū)動(dòng) |
電子快門 | 1/50~1/100000秒,CCD-IRIS/手動(dòng)/關(guān) |
背光補(bǔ)償 | 關(guān)/DynaViewEX/iBLC/點(diǎn)測(cè)補(bǔ)償 |
寬動(dòng)態(tài)范圍 | ﹥75dB |
日夜轉(zhuǎn)換 | 支持(電子式) |
自動(dòng)增益 | 一般/手動(dòng)/增強(qiáng)/關(guān) |
伽馬優(yōu)化 | 關(guān)/情景1/情景2/情景3/情景4 |
2D/3D降噪 | 支持,5檔可調(diào)節(jié) |
白平衡 | ATW/ATW PRO/3200K/5600K/手動(dòng) |
銳度 | 柔和/一般/銳利 |
色彩飽和度 | 4檔可調(diào)節(jié) |
屏幕菜單 | 中文/英文OSD |
區(qū)域屏蔽 | 15區(qū)域 |
預(yù)設(shè)場(chǎng)景 | 入口/辦公室/停車場(chǎng)/地鐵/大堂/車站 |
電子翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/垂直翻轉(zhuǎn)/水平翻轉(zhuǎn)/雙向翻轉(zhuǎn) |
慢速快門 | 512X |
后焦調(diào)整 | 支持 |
信號(hào)同步 | 電源同步/內(nèi)同步 |
一般規(guī)格 |
|
電源 | AC220V |
功耗 | 3.2W |
重量 | 410g |
尺寸(W×H×Dmm) | 63×57×129 |
工作溫度 | ﹣10~50℃ |
工作濕度 | 20﹪~80﹪ |
系統(tǒng)要求 |
|
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows XP,Windwos Vista |
處理器 | Intel Core2 Duo 2GHz or higher |
內(nèi)存 | 1GB or more |
瀏覽器 | Microsoft Internet Explorer Ver.6.0,Ver.7.0 |
隨機(jī)附件 |
使用手冊(cè),菜單操作手冊(cè),防掉落鋼繩,螺絲,鏡頭座蓋,電源線 |
電話:13715181445
郵箱:sales@yulotech.com
網(wǎng)址:http://jinhaofabric.cn
地址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈