SONY SSC-G718索尼模擬攝像機
索尼SuperHAD CCD ,配合新開發(fā)的DSP平臺,可提供540線高清晰畫面,采用了索尼新研發(fā)的寬動態(tài)技術(shù)DynaviewEX,動態(tài)范圍達到業(yè)內(nèi)的75dB,水平清晰度達到540TVL,監(jiān)控畫面分毫畢現(xiàn),讓每個重要細節(jié)都被完整記錄下來。
攝像機 |
SONY SSC-G718 |
成像器件 | 1/3英寸SuperHAD CCD |
信號制式 | PAL |
有效像素(H)×(V) | 752×582 |
水平清晰度 | 540TVL |
信噪比 | ≥50dB(AGC OFF) |
最低照度 | 彩色0.6 lx(F1.2,50IRE,AGC ON) |
|
黑白0.1 lx(F1.2,50IRE,AGC ON) |
自動光圈控制 | DC驅(qū)動 |
電子快門 | 1/50~1/100000秒,CCD-IRIS/手動/關(guān) |
背光補償 | 關(guān)/DynaViewEX/iBLC/點測補償 |
寬動態(tài)范圍 | ﹥75dB |
日夜轉(zhuǎn)換 | 支持(電子式) |
自動增益 | 一般/手動/增強/關(guān) |
伽馬優(yōu)化 | 關(guān)/情景1/情景2/情景3/情景4 |
2D/3D降噪 | 支持,5檔可調(diào)節(jié) |
白平衡 | ATW/ATW PRO/3200K/5600K/手動 |
銳度 | 柔和/一般/銳利 |
色彩飽和度 | 4檔可調(diào)節(jié) |
屏幕菜單 | 中文/英文OSD |
區(qū)域屏蔽 | 15區(qū)域 |
預(yù)設(shè)場景 | 入口/辦公室/停車場/地鐵/大堂/車站 |
電子翻轉(zhuǎn) | 關(guān)/垂直翻轉(zhuǎn)/水平翻轉(zhuǎn)/雙向翻轉(zhuǎn) |
慢速快門 | 關(guān)/2X/4X/8X/16X/32X/64X/128X/256X/512X |
后焦調(diào)整 | 支持 |
信號同步 | 電源同步/內(nèi)同步 |
一般規(guī)格 |
|
電源 | AC220V |
功耗 | 2.5W |
重量 | 410g |
尺寸(W×H×Dmm) | 63×57×129.1 |
工作溫度 | ﹣10~50℃ |
工作濕度 | 20﹪~80﹪ |
系統(tǒng)要求 |
|
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows XP,Windwos Vista |
處理器 | Intel Core2 Duo 2GHz or higher |
內(nèi)存 | 1GB or more |
瀏覽器 | Microsoft Internet Explorer Ver.6.0,Ver.7.0 |
隨機附件 |
使用手冊,菜單操作手冊,防掉落鋼繩,螺絲,鏡頭座蓋,電源線 |
電話:13715181445
郵箱:sales@yulotech.com
網(wǎng)址:http://jinhaofabric.cn
地址:深圳市羅湖區(qū)水貝二路特力大廈